До уваги платників Великобілозерського ОТГ !!!
Дата: 14.01.2020 11:01
Кількість переглядів: 456
З 01.01.2020 року розпочнуть діяти нові бюджетні рахунки для сплати податків і зборів.
Реквізити рахунків
для зарахування податків, зборів, платежів до державного бюджету за стандартом IBAN по Великобілозерськомурайону та ОТГ
що вступають в дію з 01.01.2020
UA828999980333119340000008409 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
UA218999980333159342000008409 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
UA158999980333189341000008409 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA538999980333189338000008409 | 11010501 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню |
UA508999980313000175000008059 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів |
UA418999980313060063000008059 | 11011000 | Військовий збір |
UA728999980313080137000008059 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA878999980313050002000008059 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA958999980333139314000008059 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
UA468999980333119318000008059 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA548999980333109357000008059 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) |
UA908999980333149359000008059 | 13020401 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами |
UA768999980333119366000008409 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
UA448999980333289303000008059 | 14020800 | Транспортні засоби |
UA878999980313020029000008059 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA288999980333139362000008409 | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
UA648999980333179364000008409 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
UA348999980313050167000008059 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA588999980313020090000008059 | 21080500 | Інші надходження |
UA448999980313000104000008059 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA808999980313040106000008059 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA568999980313030106000008409 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA888999980313030048000008059 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA888999980313090091000008059 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA938999980313020100000008059 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA328999980313030129000008059 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
UA798999980313090130000008059 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
Реквізити рахунків
для зарахування податків, зборів, платежів до місцевих бюджетів за стандартом IBAN по Великобілозерському району та ОТГ, що вступають в дію з 01.01.2020
UA718999980334199806000008409 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
UA358999980314060531000008409 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
UA768999980314060612000008409 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
UA338999980314010617000008409 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
UA348999980314050512000008409 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
UA408999980314020513000008409 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
UA458999980334139811000008409 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
UA518999980334109812000008409 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
UA818999980334179813000008409 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
UA938999980334119815000008409 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
UA638999980314080715000008409 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
UA698999980314050716000008409 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
UA918999980314000698000008409 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
UA248999980314070699000008409 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
UA818999980314050664000008409 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
UA448999980334159862000008409 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
UA938999980314020542000008409 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA948999980314030561000008409 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
UA488999980334109825000008409 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
UA188999980314040574000008059 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |